2015款别克英朗作为一款紧凑型家用轿车,凭借其良好的空间表现、稳定的动力系统和较高的性价比,受到了不少消费者的青睐。该车型在当年的市场中表现较为突出,尤其是在配置方面做了不少优化,以满足不同消费者的需求。
以下是对2015款别克英朗主要参数和配置的总结,帮助用户更直观地了解这款车的整体表现。
一、基础信息
项目 | 内容 |
车型名称 | 2015款别克英朗 |
品牌 | 别克 |
类型 | 紧凑型轿车 |
生产年份 | 2015年 |
发动机类型 | 1.5L/1.4T涡轮增压 |
变速器 | 6速手动 / 6速自动 |
驱动方式 | 前置前驱 |
车身结构 | 4门5座三厢车 |
二、动力系统
参数 | 1.5L 自然吸气 | 1.4T 涡轮增压 |
发动机型号 | L3G | LK6 |
最大功率 | 83kW(113马力) | 105kW(143马力) |
最大扭矩 | 141N·m | 200N·m |
燃料类型 | 汽油 | 汽油 |
排量 | 1.5L | 1.4T |
环保标准 | 国IV/国V | 国IV/国V |
三、车身尺寸
项目 | 尺寸 |
长度 | 4609mm |
宽度 | 1798mm |
高度 | 1486mm |
轴距 | 2640mm |
整备质量 | 约1250-1300kg |
四、内饰与配置
项目 | 配置情况 |
中控屏 | 8英寸触控屏(部分高配车型) |
空调系统 | 手动/自动空调 |
座椅材质 | 织物/皮质(部分高配) |
多功能方向盘 | 是 |
倒车雷达 | 标配 |
倒车影像 | 部分车型标配 |
车窗一键升降 | 全系标配 |
后排空调出风口 | 部分车型配备 |
车载导航 | 部分车型配备 |
五、安全配置
项目 | 配置情况 |
ABS防抱死系统 | 全系标配 |
EBD电子制动力分配 | 全系标配 |
ESP车身稳定系统 | 部分车型配备 |
安全气囊 | 前排双气囊 + 侧气囊(部分车型) |
儿童安全座椅接口 | 全系标配 |
车道偏离预警 | 部分高配车型 |
六、油耗表现
工况 | 百公里油耗(L) |
城市道路 | 7.5-8.5L |
高速公路 | 5.5-6.5L |
总结:
2015款别克英朗在当时是一款性价比较高的家用轿车,动力系统选择多样,配置也较为丰富,尤其适合注重实用性和经济性的家庭用户。虽然在科技配置上不如近年车型先进,但其稳定的性能和良好的口碑仍使其在二手车市场中具有一定吸引力。如果你正在考虑购买一辆二手或准新车,2015款英朗仍然是一个值得考虑的选择。